[DR11] Glenn Gould - Bach - Goldberg Variations (1955 Version)
Pagina 1 di 1
[DR11] Glenn Gould - Bach - Goldberg Variations (1955 Version)
----------- | ----------- | ----------- | ------------------------------- |
Glenn Gould - Bach - Goldberg Variations (1955 Version) | |||
----------- | ----------- | ----------- | ------------------------------- |
DR | Peak | RMS | File name |
----------- | ----------- | ----------- | ------------------------------- |
DR12 | -8.55 dB | -22.30 dB | 01--Aria.flac |
DR10 | -6.77 dB | -16.26 dB | 02--Variatio 1 a 1 Clav..flac |
DR10 | -7.26 dB | -17.19 dB | 03--Variatio 2 a 1 Clav..flac |
DR10 | -6.60 dB | -17.62 dB | 04--Variatio 3 a 1 Clav. Canone all'Unisono.flac |
DR9 | -4.58 dB | -12.71 dB | 05--Variatio 4 a 1 Clav..flac |
DR10 | -5.94 dB | -15.50 dB | 06--Variatio 5 a 1 ovvero 2 Clav..flac |
DR11 | -9.73 dB | -20.56 dB | 07--Variatio 6 a 1 Clav. Canone alla Seconda.flac |
DR11 | -9.92 dB | -21.93 dB | 08--Variatio 7 a 1 ovvero 2 Clav..flac |
DR11 | -6.88 dB | -16.38 dB | 09--Variatio 8 a 2 Clav..flac |
DR10 | -6.67 dB | -16.21 dB | 10--Variatio 9 a 1 Clav. Canone alla Terza.flac |
DR10 | -6.29 dB | -15.76 dB | 11--Variatio 10 a 1 Clav. Fughetta.flac |
DR10 | -7.67 dB | -18.42 dB | 12--Variatio 11 a 2 Clav..flac |
DR9 | -4.35 dB | -12.84 dB | 13--Variatio 12 Canone alla Quarta.flac |
DR10 | -7.74 dB | -22.48 dB | 14--Variatio 13 a 2 Clav..flac |
DR11 | -6.21 dB | -15.78 dB | 15--Variatio 14 a 2 Clav..flac |
DR12 | -8.56 dB | -21.02 dB | 16--Variatio 15 a 1 Clav. Canone alla Quinta. Andante.flac |
DR11 | -4.85 dB | -14.92 dB | 17--Variatio 16 a 1 Clav. Ouverture.flac |
DR9 | -7.13 dB | -17.37 dB | 18--Variatio 17 a 2 Clav..flac |
DR11 | -9.20 dB | -20.81 dB | 19--Variatio 18 a 1 Clav. Canone alla Sesta.flac |
DR11 | -8.01 dB | -19.78 dB | 20--Variatio 19 a 1 Clav..flac |
DR10 | -3.73 dB | -13.31 dB | 21--Variatio 20 a 2 Clav..flac |
DR12 | -5.77 dB | -16.68 dB | 22--Variatio 21 Canone alla Settima.flac |
DR10 | -5.80 dB | -15.11 dB | 23--Variatio 22 a 1 Clav. Alla breve.flac |
DR10 | -5.76 dB | -15.73 dB | 24--Variatio 23 a 2 Clav..flac |
DR11 | -6.55 dB | -17.07 dB | 25--Variatio 24 a 1 Clav. Canone all'Ottava.flac |
DR15 | -9.28 dB | -26.84 dB | 26--Variatio 25 a 2 Clav..flac |
DR11 | -4.09 dB | -14.46 dB | 27--Variatio 26 a 2 Clav..flac |
DR10 | -6.55 dB | -15.59 dB | 28--Variatio 27 a 2 Clav. Canone alla Nona.flac |
DR10 | -6.97 dB | -16.71 dB | 29--Variatio 28 a 2 Clav..flac |
DR10 | -4.30 dB | -13.01 dB | 30--Variatio 29 a 1 ovvero 2 Clav..flac |
DR11 | -3.25 dB | -13.34 dB | 31--Variatio 30 a 1 Clav. Quodlibet.flac |
DR11 | -14.19 dB | -26.99 dB | 32--Aria da capo.flac |
DR11 | -2.42 dB | -13.93 dB | 33--Fugue in F-sharp minor, BWV 883.flac |
DR13 | -2.17 dB | -16.75 dB | 34--Fugue in E major, BWV 878.flac |
----------- | ----------- | ----------- | ------------------------------- |
Number of files: 34 | |||
Official DR value: 11 | |||
----------- | ----------- | ----------- | ------------------------------- |
Barone Rosso- Moderatore
- Data d'iscrizione : 24.03.08
Numero di messaggi : 8036
Località :
Provincia : Altrove
Impianto : Z + X = Y
Argomenti simili
» [DR13] Julian Rachlin , Nobuko Imai & Mischa Maisky - J.S. Bach Goldberg Variations
» Avvicinarsi alla classica
» Glenn Gould - Beethoven 15 Variazioni op 35 - Variazioni WoO 80 - Bagatelle op 126
» Stamattina... Oggi pomeriggio... Stasera... Stanotte... (parte 13)
» Nuovo DAC S.M.S.L SD 1955
» Avvicinarsi alla classica
» Glenn Gould - Beethoven 15 Variazioni op 35 - Variazioni WoO 80 - Bagatelle op 126
» Stamattina... Oggi pomeriggio... Stasera... Stanotte... (parte 13)
» Nuovo DAC S.M.S.L SD 1955
Pagina 1 di 1
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.
Oggi alle 11:55 Da Fabix
» Curiosando su AliExpress mi sono imbattuto........
Oggi alle 9:47 Da Chardonnay
» Problema audio tv
Ieri alle 22:56 Da mattia9210
» lenco l 75
Ieri alle 18:53 Da Quaiozi!
» lenco l 75
Ieri alle 18:47 Da Quaiozi!
» thorens td 145 mkII help
Ieri alle 17:41 Da morgana90
» TD 160 MOTORE
Ieri alle 12:16 Da philball1959
» Klipsch La Scala AL-3 crossover originali
Ieri alle 7:39 Da audiophile.1963
» Amplificatore Audiodesign AG6 per chitarra acustica.
Mer 6 Nov 2024 - 6:21 Da Skywalker_64
» Streaming - Qualità Radio online
Mar 5 Nov 2024 - 22:29 Da novembrino
» È morto Quincy Jones, il leggendario musicista e produttore aveva 91 anni
Mar 5 Nov 2024 - 16:29 Da ste-65
» consiglio acquisto impianto usato CAV AUDIO
Mar 5 Nov 2024 - 1:09 Da Sasasalvo
» Che musica ascoltate in questo momento?
Lun 4 Nov 2024 - 18:35 Da mauretto
» Il peggior componente che abbiamo mai acquistato
Lun 4 Nov 2024 - 17:11 Da arthur dent
» Quale ampli per sostituire Rega Brio r
Lun 4 Nov 2024 - 8:31 Da Marco Ravich
» KEF R3 META
Sab 2 Nov 2024 - 22:28 Da ste-65
» jbl Radiance 121 VX
Sab 2 Nov 2024 - 21:21 Da nino_cento
» Fosco Marain, Stefano Bollani e Massimo Altomare - Gnòsi delle Fànfole (2007)
Sab 2 Nov 2024 - 16:47 Da mauz
» Nuovo Eversolo DMP A-10
Gio 31 Ott 2024 - 10:23 Da giucam61
» Switch - Preamp
Mer 30 Ott 2024 - 22:15 Da Federico01
» sl pg460a non legge piu i cd .. e altri quesiti.
Mer 30 Ott 2024 - 11:25 Da fileo
» L' angolo di novembrino
Mar 29 Ott 2024 - 22:42 Da novembrino
» Foobar 2000 visualizzare elenco random
Mar 29 Ott 2024 - 14:47 Da arthur dent
» Buchardt Audio E50 (in preordine)
Mar 29 Ott 2024 - 8:48 Da Chardonnay
» Loxjie A40 vs "alternativa"
Lun 28 Ott 2024 - 0:16 Da erik42788088
» Troppi morsetti
Dom 27 Ott 2024 - 21:23 Da arthur dent
» Sony nw-a45 - cavo di registrazione
Sab 26 Ott 2024 - 16:41 Da chris75
» Consigli Yamaha m2 + pre amp c4
Sab 26 Ott 2024 - 14:41 Da Gio_992
» Nad 3020i ai possessori ed ex
Sab 26 Ott 2024 - 10:58 Da giucam61
» Lista Diffusori Monitor
Ven 25 Ott 2024 - 23:39 Da marcando