T-Forum, la vera HiFi alla portata di tutti
Benvenuto nel T-Forum!
Connettiti in modo da farti riconoscere come membro affezionato, oppure registrati così potrai partecipare attivamente alle discussioni.

Unisciti al forum, è facile e veloce

T-Forum, la vera HiFi alla portata di tutti
Benvenuto nel T-Forum!
Connettiti in modo da farti riconoscere come membro affezionato, oppure registrati così potrai partecipare attivamente alle discussioni.
T-Forum, la vera HiFi alla portata di tutti
Vuoi reagire a questo messaggio? Crea un account in pochi click o accedi per continuare.

[DR11] Glenn Gould - Bach - Goldberg Variations (1955 Version)

Andare in basso

[DR11] Glenn Gould - Bach - Goldberg Variations (1955 Version) Empty [DR11] Glenn Gould - Bach - Goldberg Variations (1955 Version)

Messaggio Da Barone Rosso Dom 11 Dic 2011 - 18:16

[DR11] Glenn Gould - Bach - Goldberg Variations (1955 Version) Gould_10


----------------------------------------------------------------
Glenn Gould - Bach - Goldberg Variations (1955 Version)
----------------------------------------------------------------
DRPeakRMSFile name
----------------------------------------------------------------
DR12 -8.55 dB -22.30 dB01--Aria.flac
DR10 -6.77 dB -16.26 dB02--Variatio 1 a 1 Clav..flac
DR10 -7.26 dB -17.19 dB03--Variatio 2 a 1 Clav..flac
DR10 -6.60 dB -17.62 dB04--Variatio 3 a 1 Clav. Canone all'Unisono.flac
DR9 -4.58 dB -12.71 dB05--Variatio 4 a 1 Clav..flac
DR10 -5.94 dB -15.50 dB06--Variatio 5 a 1 ovvero 2 Clav..flac
DR11 -9.73 dB -20.56 dB07--Variatio 6 a 1 Clav. Canone alla Seconda.flac
DR11 -9.92 dB -21.93 dB08--Variatio 7 a 1 ovvero 2 Clav..flac
DR11 -6.88 dB -16.38 dB09--Variatio 8 a 2 Clav..flac
DR10 -6.67 dB -16.21 dB10--Variatio 9 a 1 Clav. Canone alla Terza.flac
DR10 -6.29 dB -15.76 dB11--Variatio 10 a 1 Clav. Fughetta.flac
DR10 -7.67 dB -18.42 dB12--Variatio 11 a 2 Clav..flac
DR9 -4.35 dB -12.84 dB13--Variatio 12 Canone alla Quarta.flac
DR10 -7.74 dB -22.48 dB14--Variatio 13 a 2 Clav..flac
DR11 -6.21 dB -15.78 dB15--Variatio 14 a 2 Clav..flac
DR12 -8.56 dB -21.02 dB16--Variatio 15 a 1 Clav. Canone alla Quinta. Andante.flac
DR11 -4.85 dB -14.92 dB17--Variatio 16 a 1 Clav. Ouverture.flac
DR9 -7.13 dB -17.37 dB18--Variatio 17 a 2 Clav..flac
DR11 -9.20 dB -20.81 dB19--Variatio 18 a 1 Clav. Canone alla Sesta.flac
DR11 -8.01 dB -19.78 dB20--Variatio 19 a 1 Clav..flac
DR10 -3.73 dB -13.31 dB21--Variatio 20 a 2 Clav..flac
DR12 -5.77 dB -16.68 dB22--Variatio 21 Canone alla Settima.flac
DR10 -5.80 dB -15.11 dB23--Variatio 22 a 1 Clav. Alla breve.flac
DR10 -5.76 dB -15.73 dB24--Variatio 23 a 2 Clav..flac
DR11 -6.55 dB -17.07 dB25--Variatio 24 a 1 Clav. Canone all'Ottava.flac
DR15 -9.28 dB -26.84 dB26--Variatio 25 a 2 Clav..flac
DR11 -4.09 dB -14.46 dB27--Variatio 26 a 2 Clav..flac
DR10 -6.55 dB -15.59 dB28--Variatio 27 a 2 Clav. Canone alla Nona.flac
DR10 -6.97 dB -16.71 dB29--Variatio 28 a 2 Clav..flac
DR10 -4.30 dB -13.01 dB30--Variatio 29 a 1 ovvero 2 Clav..flac
DR11 -3.25 dB -13.34 dB31--Variatio 30 a 1 Clav. Quodlibet.flac
DR11 -14.19 dB -26.99 dB32--Aria da capo.flac
DR11 -2.42 dB -13.93 dB33--Fugue in F-sharp minor, BWV 883.flac
DR13 -2.17 dB -16.75 dB34--Fugue in E major, BWV 878.flac
----------------------------------------------------------------
Number of files: 34
Official DR value: 11
----------------------------------------------------------------
Barone Rosso
Barone Rosso
Moderatore
Moderatore

Data d'iscrizione : 24.03.08
Numero di messaggi : 8036
Località :
Provincia : Altrove
Impianto : Z + X = Y

Torna in alto Andare in basso

Torna in alto

- Argomenti simili

 
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.